タイ王立陸軍が所有・運営するゴルフ場で、もともと退役軍人やその家族のための住宅地としてこの地域は開発されました。コース周辺には松の木の林が広がり、海は美しく、さらにはタイの湾に浮かぶ遠い島々の景色が広がるなど、近くの海と山の美しさのコラボレーションが楽しめる土地です。
そのコースデザインとレイアウトは、海側の6コースと山側のコースとで様相が大きく変わるため、ゴルファーには幅広い技術を要求されます。冷たい海風が海に近いホールに近づくほど強くなりプレーを困難にさせます。シーパインという名前に由来するパインツリー(松の木)がビーチ沿いに点在しておりコースはかなり平坦ですが、池がたくさんあるので、気を緩めることはできません。
このゴルフコースは、兵士、退役軍人およびその家族のための保養地として、タイ王国軍が建設し運営していますので、彼らの予約が優先されるなどほかのゴルフ場の予約システムとは異なる部分が多い点はご留意ください。
ゴルフ料金
2019年04月01日 ~ 2019年10月31日
グリーンフィー (ビジター価格) | ![]() ![]() |
---|---|
グリーンフィー (弊社特別価格) | AM |
![]() ![]() | |
PM | |
![]() ![]() | |
キャディ | 350 THB |
カート | 600 THB FW進入不可 |
お迎え時間 | 1時間 |
※ゴルフ場手配のみの場合はお一人様につき、グリーンフィー及びキャディーフィー・カートの合計額となります。
《 2019年01月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
2名様 | 2,000THB |
3名様 | 1,420THB |
4名様 | 1,310THB |
5名様 | 1,310THB |
6名様 | 1,210THB |
7名様 | 1,110THB |
8名様 | 1,050THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,810THB |
2名様 | 1,750THB |
3名様 | 1,400THB |
4名様 | 1,210THB |
5名様 | 1,140THB |
6名様 | 1,110THB |
7名様 | 1,090THB |
8名様 | 1,070THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,850THB |
2名様 | 1,150THB |
3名様 | 930THB |
4名様 | 890THB |
5名様 | 840THB |
6名様 | 820THB |
7名様 | 790THB |
8名様 | 760THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,850THB |
2名様 | 1,150THB |
3名様 | 930THB |
4名様 | 890THB |
5名様 | 840THB |
6名様 | 820THB |
7名様 | 790THB |
8名様 | 760THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,490THB |
2名様 | 1,650THB |
3名様 | 1,410THB |
4名様 | 1,330THB |
5名様 | 1,260THB |
6名様 | 1,240THB |
7名様 | 1,210THB |
8名様 | 1,180THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,490THB |
2名様 | 1,650THB |
3名様 | 1,410THB |
4名様 | 1,330THB |
5名様 | 1,260THB |
6名様 | 1,240THB |
7名様 | 1,210THB |
8名様 | 1,180THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 3,510THB |
2名様 | 2,030THB |
3名様 | 1,470THB |
4名様 | 1,390THB |
5名様 | 1,220THB |
6名様 | 1,170THB |
7名様 | 1,120THB |
8名様 | 1,050THB |
280
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,480THB |
2名様 | 1,570THB |
3名様 | 1,270THB |
4名様 | 1,220THB |
5名様 | 1,140THB |
6名様 | 1,110THB |
7名様 | 1,080THB |
8名様 | 1,040THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,480THB |
2名様 | 1,570THB |
3名様 | 1,270THB |
4名様 | 1,220THB |
5名様 | 1,140THB |
6名様 | 1,110THB |
7名様 | 1,080THB |
8名様 | 1,040THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,090THB |
2名様 | 980THB |
3名様 | 940THB |
4名様 | 880THB |
5名様 | 820THB |
6名様 | 790THB |
7名様 | 760THB |
8名様 | 720THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,090THB |
2名様 | 980THB |
3名様 | 940THB |
4名様 | 880THB |
5名様 | 820THB |
6名様 | 790THB |
7名様 | 760THB |
8名様 | 720THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 3,270THB |
2名様 | 2,280THB |
3名様 | 1,960THB |
4名様 | 1,890THB |
5名様 | 1,810THB |
6名様 | 1,740THB |
7名様 | 1,680THB |
8名様 | 1,630THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,290THB |
2名様 | 1,170THB |
3名様 | 1,130THB |
4名様 | 1,060THB |
5名様 | 1,010THB |
6名様 | 980THB |
7名様 | 950THB |
8名様 | 910THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,290THB |
2名様 | 1,170THB |
3名様 | 1,130THB |
4名様 | 1,060THB |
5名様 | 1,010THB |
6名様 | 980THB |
7名様 | 950THB |
8名様 | 910THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,810THB |
2名様 | 1,750THB |
3名様 | 1,400THB |
4名様 | 1,210THB |
5名様 | 1,140THB |
6名様 | 1,110THB |
7名様 | 1,090THB |
8名様 | 1,070THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 5,570THB |
2名様 | 3,050THB |
3名様 | 2,240THB |
4名様 | 2,060THB |
5名様 | 1,800THB |
6名様 | 1,670THB |
7名様 | 1,560THB |
8名様 | 1,440THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,270THB |
2名様 | 1,320THB |
3名様 | 1,000THB |
4名様 | 960THB |
5名様 | 860THB |
6名様 | 760THB |
7名様 | 710THB |
8名様 | 680THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,900THB |
2名様 | 1,890THB |
3名様 | 1,560THB |
4名様 | 1,420THB |
5名様 | 1,330THB |
6名様 | 1,300THB |
7名様 | 1,260THB |
8名様 | 1,240THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
2名様 | 1,890THB |
3名様 | 1,560THB |
4名様 | 1,420THB |
5名様 | 1,330THB |
6名様 | 1,300THB |
7名様 | 1,260THB |
8名様 | 1,240THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 3,160THB |
2名様 | 3,160THB |
3名様 | 2,910THB |
4名様 | 2,840THB |
5名様 | 2,770THB |
6名様 | 2,730THB |
7名様 | 2,700THB |
8名様 | 2,660THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 3,160THB |
2名様 | 3,160THB |
3名様 | 2,910THB |
4名様 | 2,840THB |
5名様 | 2,770THB |
6名様 | 2,730THB |
7名様 | 2,700THB |
8名様 | 2,660THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 6,330THB |
2名様 | 3,620THB |
3名様 | 2,750THB |
4名様 | 2,620THB |
5名様 | 2,380THB |
6名様 | 2,160THB |
7名様 | 2,100THB |
8名様 | 2,050THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 7,140THB |
2名様 | 4,040THB |
3名様 | 3,050THB |
4名様 | 3,010THB |
5名様 | 2,650THB |
6名様 | 2,460THB |
7名様 | 2,290THB |
8名様 | 2,160THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 5,100THB |
2名様 | 2,960THB |
3名様 | 2,290THB |
4名様 | 2,150THB |
5名様 | 1,930THB |
6名様 | 1,830THB |
7名様 | 1,730THB |
8名様 | 1,640THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 5,370THB |
2名様 | 3,290THB |
3名様 | 2,600THB |
4名様 | 2,390THB |
5名様 | 2,190THB |
6名様 | 2,080THB |
7名様 | 1,970THB |
8名様 | 1,860THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 15,360THB |
2名様 | 8,250THB |
3名様 | 6,590THB |
4名様 | 5,870THB |
5名様 | 5,400THB |
6名様 | 4,890THB |
7名様 | 4,710THB |
8名様 | 4,330THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 16,060THB |
2名様 | 8,700THB |
3名様 | 7,040THB |
4名様 | 6,300THB |
5名様 | 5,940THB |
6名様 | 5,410THB |
7名様 | 5,230THB |
8名様 | 4,990THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 13,890THB |
2名様 | 7,410THB |
3名様 | 6,070THB |
4名様 | 5,520THB |
5名様 | 5,130THB |
6名様 | 4,520THB |
7名様 | 4,310THB |
8名様 | 4,200THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 13,860THB |
2名様 | 7,230THB |
3名様 | 5,740THB |
4名様 | 5,110THB |
5名様 | 4,950THB |
6名様 | 4,680THB |
7名様 | 4,180THB |
8名様 | 4,030THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 17,600THB |
2名様 | 9,740THB |
3名様 | 7,980THB |
4名様 | 7,290THB |
5名様 | 6,720THB |
6名様 | 6,200THB |
7名様 | 6,030THB |
8名様 | 5,610THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 5,560THB |
2名様 | 2,950THB |
3名様 | 2,580THB |
4名様 | 2,210THB |
5名様 | 2,130THB |
6名様 | 2,100THB |
7名様 | 2,080THB |
8名様 | 2,070THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,270THB |
2名様 | 1,320THB |
3名様 | 1,000THB |
4名様 | 960THB |
5名様 | 860THB |
6名様 | 760THB |
7名様 | 710THB |
8名様 | 680THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,620THB |
2名様 | 1,600THB |
3名様 | 1,260THB |
4名様 | 1,210THB |
5名様 | 1,110THB |
6名様 | 1,080THB |
7名様 | 1,020THB |
8名様 | 980THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
2名様 | 5,360THB |
3名様 | 4,730THB |
4名様 | 3,990THB |
5名様 | 3,620THB |
6名様 | 3,570THB |
7名様 | 3,540THB |
8名様 | 3,520THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,160THB |
2名様 | 1,210THB |
3名様 | 890THB |
4名様 | 820THB |
5名様 | 760THB |
6名様 | 720THB |
7名様 | 700THB |
8名様 | 650THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,820THB |
2名様 | 1,010THB |
3名様 | 770THB |
4名様 | 710THB |
5名様 | 650THB |
6名様 | 630THB |
7名様 | 600THB |
8名様 | 570THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,160THB |
2名様 | 1,210THB |
3名様 | 890THB |
4名様 | 820THB |
5名様 | 760THB |
6名様 | 720THB |
7名様 | 700THB |
8名様 | 650THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,980THB |
2名様 | 1,280THB |
3名様 | 900THB |
4名様 | 740THB |
5名様 | 700THB |
6名様 | 680THB |
7名様 | 670THB |
8名様 | 630THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 770THB |
2名様 | 640THB |
3名様 | 530THB |
4名様 | 480THB |
5名様 | 420THB |
6名様 | 400THB |
7名様 | 390THB |
8名様 | 380THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,290THB |
2名様 | 1,340THB |
3名様 | 1,020THB |
4名様 | 970THB |
5名様 | 880THB |
6名様 | 770THB |
7名様 | 730THB |
8名様 | 700THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,670THB |
2名様 | 1,740THB |
3名様 | 1,430THB |
4名様 | 1,370THB |
5名様 | 1,290THB |
6名様 | 1,260THB |
7名様 | 1,750THB |
8名様 | 1,720THB |
《 2019年01月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
2名様 | 1,850THB |
3名様 | 1,530THB |
4名様 | 1,450THB |
5名様 | 1,360THB |
6名様 | 1,330THB |
7名様 | 1,290THB |
8名様 | 1,240THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,000THB |
2名様 | 2,000THB |
3名様 | 1,420THB |
4名様 | 1,310THB |
5名様 | 1,310THB |
6名様 | 1,210THB |
7名様 | 1,110THB |
8名様 | 1,050THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,870THB |
2名様 | 1,050THB |
3名様 | 820THB |
4名様 | 770THB |
5名様 | 710THB |
6名様 | 680THB |
7名様 | 630THB |
8名様 | 600THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,870THB |
2名様 | 1,050THB |
3名様 | 820THB |
4名様 | 770THB |
5名様 | 710THB |
6名様 | 680THB |
7名様 | 630THB |
8名様 | 600THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,850THB |
2名様 | 1,150THB |
3名様 | 930THB |
4名様 | 890THB |
5名様 | 840THB |
6名様 | 820THB |
7名様 | 790THB |
8名様 | 760THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,620THB |
2名様 | 1,600THB |
3名様 | 1,260THB |
4名様 | 1,210THB |
5名様 | 1,110THB |
6名様 | 1,080THB |
7名様 | 1,020THB |
8名様 | 980THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,850THB |
2名様 | 1,150THB |
3名様 | 930THB |
4名様 | 890THB |
5名様 | 840THB |
6名様 | 820THB |
7名様 | 790THB |
8名様 | 760THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,160THB |
2名様 | 1,210THB |
3名様 | 890THB |
4名様 | 820THB |
5名様 | 760THB |
6名様 | 720THB |
7名様 | 700THB |
8名様 | 650THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,810THB |
2名様 | 1,750THB |
3名様 | 1,400THB |
4名様 | 1,210THB |
5名様 | 1,140THB |
6名様 | 1,110THB |
7名様 | 1,090THB |
8名様 | 1,070THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 3,850THB |
2名様 | 2,560THB |
3名様 | 2,090THB |
4名様 | 2,010THB |
5名様 | 1,860THB |
6名様 | 1,820THB |
7名様 | 1,760THB |
8名様 | 1,690THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,850THB |
2名様 | 1,850THB |
3名様 | 1,530THB |
4名様 | 1,450THB |
5名様 | 1,360THB |
6名様 | 1,330THB |
7名様 | 1,290THB |
8名様 | 1,240THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
2名様 | 1,850THB |
3名様 | 1,530THB |
4名様 | 1,450THB |
5名様 | 1,360THB |
6名様 | 1,330THB |
7名様 | 1,290THB |
8名様 | 1,240THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,670THB |
2名様 | 1,740THB |
3名様 | 1,430THB |
4名様 | 1,370THB |
5名様 | 1,290THB |
6名様 | 1,260THB |
7名様 | 1,750THB |
8名様 | 1,720THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,670THB |
2名様 | 1,740THB |
3名様 | 1,430THB |
4名様 | 1,370THB |
5名様 | 1,290THB |
6名様 | 1,260THB |
7名様 | 1,750THB |
8名様 | 1,720THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,290THB |
2名様 | 1,340THB |
3名様 | 1,020THB |
4名様 | 970THB |
5名様 | 880THB |
6名様 | 770THB |
7名様 | 730THB |
8名様 | 700THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,480THB |
2名様 | 1,570THB |
3名様 | 1,270THB |
4名様 | 1,220THB |
5名様 | 1,140THB |
6名様 | 1,110THB |
7名様 | 1,080THB |
8名様 | 1,040THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,290THB |
2名様 | 1,340THB |
3名様 | 1,020THB |
4名様 | 970THB |
5名様 | 880THB |
6名様 | 770THB |
7名様 | 730THB |
8名様 | 700THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 770THB |
2名様 | 640THB |
3名様 | 530THB |
4名様 | 480THB |
5名様 | 420THB |
6名様 | 400THB |
7名様 | 390THB |
8名様 | 380THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 770THB |
2名様 | 640THB |
3名様 | 530THB |
4名様 | 480THB |
5名様 | 420THB |
6名様 | 400THB |
7名様 | 390THB |
8名様 | 380THB |
《 2019年09月01日 ~ 2023年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,480THB |
2名様 | 1,570THB |
3名様 | 1,270THB |
4名様 | 1,220THB |
5名様 | 1,140THB |
6名様 | 1,110THB |
7名様 | 1,080THB |
8名様 | 1,040THB |
《 2019年09月01日 ~ 2022年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,100THB |
2名様 | 1,250THB |
3名様 | 1,050THB |
4名様 | 950THB |
5名様 | 820THB |
6名様 | 780THB |
7名様 | 740THB |
8名様 | 700THB |
《 2019年09月01日 ~ 2022年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 1,870THB |
2名様 | 1,050THB |
3名様 | 820THB |
4名様 | 770THB |
5名様 | 710THB |
6名様 | 680THB |
7名様 | 630THB |
8名様 | 600THB |
《 2019年09月01日 ~ 2021年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,100THB |
2名様 | 1,250THB |
3名様 | 1,050THB |
4名様 | 950THB |
5名様 | 820THB |
6名様 | 780THB |
7名様 | 740THB |
8名様 | 700THB |
《 2019年09月01日 ~ 2021年12月31日 》
![]() | |
---|---|
1名様 | 2,100THB |
2名様 | 1,250THB |
3名様 | 1,050THB |
4名様 | 950THB |
5名様 | 820THB |
6名様 | 780THB |
7名様 | 740THB |
8名様 | 700THB |
※こちらのゴルフ場ではゴルフ場到着後に運転手に帰りのピックアップ時間を伝えてください。その時間に運転手がお迎えに上がります。
パッケージツアーに含まれるもの:
ゴルフ場往復送迎(フアヒン発着),ゴルフ18ホールプレイ代,キャディフィー
パッケージツアーに含まれないもの:
カート代,キャディへのチップ(チップの目安は300バーツ~/18ホールです)
《ゴルフ場のキャンセル規定について》
ゴルフ場の規定により下記の通りキャンセルチャージが適用されます。ご了承くださいませ。
オプション |
---|
カート 価格: 600 THB 備考: お一人様当たり1台です |
スタート 時間確定 | 約90日~120日前 |
---|---|
カート | 使用義務: なし FW進入: 不可 |
コース数 | 2 コース 18 ホール |
MAX人数/組 | 5名様/組 |
最小予約受付人数 | 1名様~ |
ツーサムプレイの可否 | ジョイント |
《設備・備考》 - ロッカールーム レストラン - レンタルクラブ:1000THB~ ※スタート時間確定はおおよその目安です。(弊社への事前予約はいつでも承っております。) |
スコアカード
ホール | Black | Championship | Exclusive | Front | par |
---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | 315 | 292 | 254 | 4 |
2 | 409 | 384 | 334 | 297 | 4 |
3 | 561 | 541 | 507 | 453 | 5 |
4 | 512 | 457 | 395 | 373 | 4 |
5 | 223 | 192 | 179 | 145 | 3 |
6 | 376 | 346 | 331 | 299 | 4 |
7 | 575 | 551 | 536 | 466 | 5 |
8 | 214 | 195 | 172 | 115 | 3 |
9 | 385 | 359 | 329 | 303 | 4 |
OUT | - | 3340 | 3075 | 2705 | 36 |
10 | 450 | 423 | 387 | 338 | 4 |
11 | 455 | 418 | 384 | 329 | 4 |
12 | 632 | 601 | 547 | 491 | 5 |
13 | 233 | 205 | 194 | 156 | 3 |
14 | 475 | 453 | 420 | 360 | 4 |
15 | 460 | 423 | 375 | 339 | 4 |
16 | 580 | 553 | 528 | 499 | 5 |
17 | 168 | 155 | 147 | 114 | 3 |
18 | 442 | 381 | 345 | 308 | 4 |
IN | - | 3612 | 3327 | 2934 | 36 |
TOTAL | - | 6952 | 6402 | 5639 | 72 |
※カレンダー内の表示料金はグリーンフィーです
Copyrights c 2010-2019 Chiang Mai Happy Tour. All rights reserved.