タイ国内のゴルフ場の料金一覧表です。
国際大会なども開催される『名門コース』から初心者向けのコースまで、数多くのゴルフ場があり、温暖な気候で厳しい寒さの冬が無く、年中いつでも快適なプレーが可能です。
ゴルフ場の予約、または送迎込みのパッケージを特別料金でご案内させて頂きます!
ゴルフ場の手配のみも可能です♪
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 1,000THB / 1,800THB | キャディ 400THB | カート 750THB | 往復送迎費 - | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 1,000THB / 1,800THB | キャディ 400THB | カート 750THB |
往復送迎費 - | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 2,000THB / 3,340THB | キャディ 400THB | カート 800THB | 往復送迎費 2,500THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 2,000THB / 3,340THB | キャディ 400THB | カート 800THB |
往復送迎費 2,500THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 2,600THB / 3,300THB | キャディ 400THB | カート 900THB | 往復送迎費 2,500THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 2,600THB / 3,300THB | キャディ 400THB | カート 900THB |
往復送迎費 2,500THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 1,150THB / 0THB | キャディ 350THB | カート 650THB | 往復送迎費 2,600THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 1,150THB / 0THB | キャディ 350THB | カート 650THB |
往復送迎費 2,600THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 800THB / 0THB | キャディ 350THB | カート 650THB | 往復送迎費 900THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 800THB / 0THB | キャディ 350THB | カート 650THB |
往復送迎費 900THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 3,650THB / 0THB | キャディ 450THB | カート 950THB | 往復送迎費 2,500THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 3,650THB / 0THB | キャディ 450THB | カート 950THB |
往復送迎費 2,500THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 1,450THB / 2,050THB | キャディ 350THB | カート 700THB | 往復送迎費 2,300THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 1,450THB / 2,050THB | キャディ 350THB | カート 700THB |
往復送迎費 2,300THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 2,240THB / 3,350THB | キャディ 400THB | カート 750THB | 往復送迎費 2,500THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 2,240THB / 3,350THB | キャディ 400THB | カート 750THB |
往復送迎費 2,500THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 900THB / 1,400THB | キャディ 350THB | カート 700THB | 往復送迎費 2,800THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 900THB / 1,400THB | キャディ 350THB | カート 700THB |
往復送迎費 2,800THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 2,380THB / 2,880THB | キャディ 400THB | カート 800THB | 往復送迎費 2,500THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 2,380THB / 2,880THB | キャディ 400THB | カート 800THB |
往復送迎費 2,500THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Copyrights c 2010-2019 Chiang Mai Happy Tour. All rights reserved.