タイ国内のゴルフ場の料金一覧表です。
国際大会なども開催される『名門コース』から初心者向けのコースまで、数多くのゴルフ場があり、温暖な気候で厳しい寒さの冬が無く、年中いつでも快適なプレーが可能です。
ゴルフ場の予約、または送迎込みのパッケージを特別料金でご案内させて頂きます!
ゴルフ場の手配のみも可能です♪
Others | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Others | - |
Pattaya/Sriracha | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Pattaya/Sriracha | - |
Phuket | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Phuket | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Khaoyai | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Khaoyai | - |
Khaoyai | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Khaoyai | - |
Pattaya/Sriracha | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Pattaya/Sriracha | - |
Phuket | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Phuket | - |
Others | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Others | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 2,240THB / 3,350THB | キャディ 400THB | カート 750THB | 往復送迎費 2,500THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 2,240THB / 3,350THB | キャディ 400THB | カート 750THB |
往復送迎費 2,500THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Chiang Mai | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Chiang Mai | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 900THB / 1,400THB | キャディ 350THB | カート 700THB | 往復送迎費 2,800THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 900THB / 1,400THB | キャディ 350THB | カート 700THB |
往復送迎費 2,800THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Phuket | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Phuket | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Pattaya/Sriracha | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Pattaya/Sriracha | - |
Khaoyai | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Khaoyai | - |
Others | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Others | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) 2,380THB / 2,880THB | キャディ 400THB | カート 800THB | 往復送迎費 2,500THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 2,380THB / 2,880THB | キャディ 400THB | カート 800THB |
往復送迎費 2,500THB/台 | Bangkok | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Pattaya/Sriracha | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Pattaya/Sriracha | - |
Phuket | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Phuket | - |
Pattaya/Sriracha | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Pattaya/Sriracha | - |
Hua Hin | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Hua Hin | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Chiang Mai | グリーンフィー(平日/土日) 1,630THB / 1,630THB | キャディ 350THB | カート 700THB | 往復送迎費 1,960THB/台 | 有効期限: |
グリーンフィー(平日/土日) 1,630THB / 1,630THB | キャディ 350THB | カート 700THB |
往復送迎費 1,960THB/台 | Chiang Mai | 有効期限: |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Others | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Others | - |
Phuket | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Phuket | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Bangkok | グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - | 往復送迎費 - | - |
グリーンフィー(平日/土日) - | キャディ - | カート - |
往復送迎費 - | Bangkok | - |
Copyrights c 2010-2019 Chiang Mai Happy Tour. All rights reserved.